安全生产检测检验2022年10月项目公示
2022-11-18
安全生产检测检验2022年10月项目公示 | |||||||||
序号 | 合同编号 | 项目名称 | 项目编号 | 检测参数 | 数量 | 现场检测人员 | 报告编号 | 报告负责人 | 备注 |
(项目) | |||||||||
1 | SXLF-HTAJ-2021-008 | 陕西恒源投资集团 赵家梁煤矿有限责任公司 |
SXLF-AJ-2021009 | CD4型便携式多参数测定器(甲烷) | 44 | 强立刚 | SXLF-2021009-(M)BJWBJ- (52-95) | 强立刚 | |
2 | CD4型便携式多参数测定器(氧气) | 44 | 崔哲浩 | SXLF-2021009-(M)YQCD -(15~58) | 崔哲浩 | ||||
3 | CD4型便携式多参数测定器(一氧化碳) | 20 | 方世华 | SXLF-2021009-(M)YYHTCD- (37-56) | 方世华 | ||||
4 | CD4型便携式多参数测定器(一氧化碳) | 24 | 程强 | SXLF-2022009-(M)YYHTCD-(57~80) | 程强 | ||||
5 | CD4型便携式多参数测定器(一氧化碳) | 9 | 申笑言 | SXLF-2021009-(M)YYHTCD- (28-36) | 申笑言 | ||||
6 | CD4型便携式多参数测定器(甲烷) | 9 | 孙拓 | SXLF-2021009-(M)BJWBJ-(43~51) | 孙拓 | ||||
7 | CD4型便携式多参数测定器(氧气) | 9 | 雷旭东 | SXLF-2021009-(M)YQCD- (06-14) | 雷旭东 | ||||
8 | 光干涉式甲烷测定器 | 10 | 崔哲浩 | SXLF-2021009-(M)JWCD-(06~15) | 崔哲浩 |
上一个 :
陕西华钼实业有限公司职业病危害因素定期检测报告
下一个 :
神木市店塔镇石岩沟煤矿(普通合伙)安全现状评价
Copyright 2020 陕西立方环保科技服务有限公司. All Rights Reserved 陕ICP备11008106号-1 网站建设:中企动力 西安