
陕西立方环保科技服务有限公司安全生产检测检验2022年6月项目公示
安全生产检测检验2022年6月项目公示 | ||||||||
序号 | 合同编号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目编号 | 检验项目 | 报告编号 | 项目 负责人 |
完成时间 |
1 | SXLF-HTKJ-2022-001 | 平凉新安煤业有限 责任公司 |
传感器报警器检测项目 | SXLF-AJ-2022001 | 一氧化碳传感器 | SXLF-2022001-(M)YYHTCG-(10-17) | 申笑言 | 2022.6.22 |
低浓度甲烷传感器 | SXLF-2022001-(M)DJWCG-(09-13) | 强立刚 | 2022.6.23 | |||||
甲烷报警仪 | SXLF-2022001-(M)BJWBJ-(11-181) | 李强 | 2022.6.28 | |||||
2 | SXLF-HTAJ-2021-010 | 香水河矿业有限公司 | 安全生产检测项目 | SXLF-AJ-2021010 | 光干涉式甲烷测定器 | SXLF-2021010-(M)JWCD-(06-10) | 强立刚 | 2022.6.14 |
甲烷报警仪 | SXLF-2021010-(M)BJWBJ-(42-107) | 孙拓 | 2022.6.17 | |||||
一氧化碳测定器 | SXLF-2021010-(M)YYHTCD-(13-18) | 李强 | 2022.6.17 | |||||
防爆柴油机无轨胶轮车 | SXLF-2021010-(M)JLC-(39-43) | 张舵 | 2022.6.24 | |||||
3 | SXLF-HTAJ-2021-009 | 神府经济开发区赵家梁煤矿三一煤井 | 安全生产检测项目 | SXLF-AJ-2021008 | 甲烷传感器 | SXLF-2021008-(M)DJWCG-(11-19) | 孙拓 | 2022.6.12 |
激光甲烷传感器 | SXLF-2021008-(M)HJWCG-(14-21) | 强立刚 | 2022.6.12 | |||||
矿用钢丝绳 | SXLF-2021008-(M)GSS-(01-02) | 强立刚 | 2022.6.25 | |||||
带式输送机 | SXLF-2021008-(M)SSJ-01 | 强立刚 | 2022.6.24 | |||||
风量传感器 | SXLF-2021008-(M)FCGQ-02 | 雷旭东 | 2022.6.19 | |||||
二氧化碳传感器 | SXLF-2021008-(M)EYHTCG-(06-13) | 申笑言 | 2022.6.21 | |||||
一氧化碳传感器 | SXLF-2021008-(M)YYHTCG-(24-34) | 张舵 | 2022.6.23 | |||||
4 | SXLF-HTAJ-2021-008 | 陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司 | 安全生产检测项目 | SXLF-AJ-2021009 | 甲烷传感器 | SXLF-2021009-(M)DJWCG-(01-20) | 强立刚 | 2022.6.10 |
防爆柴油机无轨胶轮车 | SXLF-2021009-(M)JLC-(39-40) | 程强 | 2022.6.21 | |||||
空压机 | SXLF-2021009-(M)KY-(01-03) | 雷旭东 | 2022.6.20 | |||||
主排水系统 | SXLF-2021009-(M)ZPS-01 | 李强 | 2022.6.19 | |||||
排水泵 | SXLF-2021009-(M)ZPS-04 | 李强 | 2022.6.19 | |||||
5 | SXLF-HTKJ-2022-011 | 榆林市横山区财源煤业 有限公司 |
煤尘爆炸性与自燃 倾向性检测 |
SXLF-AJ-2022010 | 煤尘爆炸性 | SXLF-AJ-2022010(M)BZ-01 | 强立刚 | 2022.6.15 |
自燃倾向性 | SXLF-2022010-(M)ZR-01 | 高红 | 2022.6.15 | |||||
6 | SXLF-HTKJ-2022-012 | 黄龙县小寺庄煤炭 有限责任公司 |
通风阻力测定 | SXLF-AJ-2022011 | 通风阻力测定 | SXLF-2022011-(M)TFZL-01 | 孙拓 | 2022.6.27 |