陕西立方环保科技服务有限公司安全生产检测检验2022年2月项目公示
2022-03-04
陕西立方环保科技服务有限公司安全生产检测检验2022年2月项目公示 | ||||||||
序号 | 合同编号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目编号 | 检验项目 | 报告编号 | 项目 负责人 |
完成时间 |
1 | SXLF-HTAJ-2021-006 | 陕西益东矿业 有限责任公司 |
煤矿设备检测检验 | SXLF-AJ-2021006 | 矿用红外二氧化碳传感器 | SXLF-2021006-(M)EYHTCG-1--4 | 强立刚 | 2022.2.9 |
矿用一氧化碳传感器 | SXLF-2021006-(M)YYHTCG-1--5 | |||||||
矿用低浓度甲烷传感器 | SXLF-2021006-(M)DJWCG-1--25 | |||||||
矿用氧气传感器 | SXLF-2021006-(M)YQCG-1--3 | |||||||
机械电子式风表 | SXLF-2021006-(M)FS-1--8 | |||||||
矿用风速传感器 | SXLF-2021006-(M)FCGQ-1--9 | |||||||
煤矿用低浓度甲烷传感器 | SXLF-2021006-(M)DJWCG-26--52 | 强立刚 | 2022.2.28 | |||||
2 | SXLF-HTAJ-2021-011 | 华亭市东华镇 殿沟煤矿 |
传感器检测项目 | SXLF-AJ-2021011 | 光干涉式甲烷测定器 | SXLF-2021011-(M)JWCD-1--6 | 唐建涛 | 2022.2.18 |
机械风表 | SXLF-2021011-(M)FS-1--2 | |||||||
便携式甲烷检测报警仪 | SXLF-2021011-(M)BJWBJ-1--10 | |||||||
3 | SXLF-HTAJ-2021-004 | 神府经济开发区 海湾煤矿有限公司 |
海湾3号井 | SXLF-AJ-2021004 | 矿用氧气温度传感器 | SXLF-2021004-(M)YQCG-01--10 | 崔哲浩 | 2022.2.28 |
矿用一氧化碳传感器 | SXLF-2021004-(M)YYHTCG-1--19 | |||||||
矿用双向风速传感器 | SXLF-2021004-(M)FCGQ-1--5 | |||||||
低浓度甲烷传感器 | SXLF-2021004-(M)DJWCG-01--16 | |||||||
4 | SXLF-HTAJ-2021-007 | 神府经济开发区 海湾煤矿有限公司 |
1号井安全生产 检测检验 |
SXLF-AJ-2021007 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | SXLF-2021007-(M)JLC-001--011 | 强立刚 | 2022.2.28 |
便携式甲烷检测报警仪 | SXLF-2021007-(M)BJWBJ-1--55/57--105 | 强立刚 | 2022.3.2 | |||||
便携式多参数测定器 | SXLF-2021007-(M)JWCD-01--35 | |||||||
便携式多参数测定器 | SXLF-2021007-(M)YYHTCD-01--35 | |||||||
一氧化碳测定器 | SXLF-2021007-(M)YYHTCD-36--48 | |||||||
光干涉式甲烷测定器 | SXLF-2021007-(M)JWCD-1--6 | |||||||
机械风表 | SXLF-2021007-(M)FS-1--8 |
Copyright 2020 陕西立方环保科技服务有限公司. All Rights Reserved 陕ICP备11008106号-1 网站建设:中企动力 西安